Kundenmonitor
Die aktuell erzielten Durchschnittsenergiepreise einzelner Branchen nach Belieferungsjahr und die durchschnitt-liche Ersparnis für unsere Kunden.
Durchschnittliche Strompreise in ct/kWh pro Lieferjahr
Branche | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Druckindustrie | 6,871 | 6,900 | 6,894 | 6,836 |
Gastronomie/Hotel | 5,803 | 6,201 | 6,201 | 6,201 |
Gesundheitswesen | 6,392 | 6,408 | 6,382 | 6,384 |
Kunststoff | 6,481 | 6,370 | 6,340 | 6,290 |
Maschinenbau | 6,982 | 6,759 | 6,683 | 6,627 |
Metallindustrie | 6,386 | 6,642 | 6,609 | 6,570 |
Metzgerei/Fleischerei | 6,799 | 6,348 | 6,306 | 6,287 |
Werkzeugbau | 7,086 | 6,502 | 6,327 | 6,149 |
Durchschnittlich erzielte Ersparnis in %
Druckindustrie | ca.5% |
Gastronomie/Hotel | ca.7% |
Gesundheitswesen | ca.12% |
Kunststoff | ca.10% |
Maschinenbau | ca.5% |
Metallindustrie | ca.8% |
Metzgerei/Fleischerei | ca.6% |
Werkzeugbau | ca.10% |