Kundenmonitor
Die aktuell erzielten Durchschnittsenergiepreise einzelner Branchen nach Belieferungsjahr und die durchschnitt-liche Ersparnis für unsere Kunden.
Durchschnittliche Strompreise in ct/kWh pro Lieferjahr
Branche | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Druckindustrie | 6,871 | 5,879 | 5,879 | 5,882 |
Gastronomie/Hotel | 5,622 | 5,759 | 5,789 | 5,864 |
Gesundheitswesen | 6,385 | 6,339 | 6,302 | 6,177 |
Kunststoff | 6,310 | 6,056 | 5,921 | 5,874 |
Maschinenbau | 6,480 | 6,401 | 6,100 | 6,055 |
Metallindustrie | 6,940 | 6,421 | 6,175 | 6,071 |
Metzgerei/Fleischerei | 5,388 | 5,955 | 6,028 | 6,065 |
Werkzeugbau | 6,547 | 6,177 | 6,290 | 6,238 |
Durchschnittlich erzielte Ersparnis in %
Druckindustrie | ca.5% |
Gastronomie/Hotel | ca.7% |
Gesundheitswesen | ca.12% |
Kunststoff | ca.10% |
Maschinenbau | ca.5% |
Metallindustrie | ca.8% |
Metzgerei/Fleischerei | ca.6% |
Werkzeugbau | ca.10% |